
RTX 5070
Ekran Kartı · performans kademesi 9/10 · en ucuz 40.999 TL · dünya: $750,16 ≈ 35.823 TL · dünya fiyatının 1,14×'i (daha pahalı)
Özellikler 7 özellik
TDP (W)250
VRAM (GB)12
VRAM tipigddr7
Çıkış yılı2025
Üreticinvidia
Güç konektörü12v-2x6
Önerilen PSU (W)650
Bugünün ilanları
incehesapGigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G GV-N5070WF3OC-12GD GDDR7 192Bit Gaming (Oyuncu) Ekran Kartıen ucuz40.999 TLincehesapGAINWARD GeForce RTX5070 PYTHON III 12GB GDDR7 192Bit Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı41.589 TLincehesapGigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC GV-N5070GAMING OC-12GD GDDR7 12G 192bit Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı41.999 TLincehesapGigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G GV-N5070EAGLE OC-12GD GDDR7 192Bit 12G Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı43.999 TLincehesapMSI GeForce RTX 5070 12GB Shadow 3X OC GDDR7 192Bit DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı44.999 TLincehesapMSI GeForce RTX 5070 12GB Shadow 2X OC GDRR7 192Bit DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı45.999 TLincehesapASUS DUAL GeForce RTX 5070 12GB OC Edition DUAL-RTX5070-O12G GDDR7 192Bit Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı45.999 TLincehesapMSI GeForce RTX 5070 12GB VENTUS 3X GDDR7 192Bit DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı45.999 TLincehesapMSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC GDDR7 192Bit DX12 Gaming (Oyuncu) Ekran Kartı45.999 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 34.742 TL |
| 4 Tem | 34.742 TL |
| 5 Tem | 33.499 TL |
| 6 Tem | 34.742 TL |
| 7 Tem | 33.990 TL |
| 8 Tem | 33.999 TL |
| 9 Tem | 33.999 TL |
| 10 Tem | 33.999 TL |
| 11 Tem | 33.999 TL |
| 12 Tem | 33.999 TL |
| 13 Tem | 33.999 TL |
| 14 Tem | 33.999 TL |
| 15 Tem | 33.799 TL |
| 16 Tem | 33.799 TL |
| 17 Tem | 33.799 TL |
| 18 Tem | 33.799 TL |
| 19 Tem | 33.799 TL |
| 20 Tem | 33.799 TL |
| 21 Tem | 33.799 TL |
| 22 Tem | 33.021 TL |
| 23 Tem | 33.799 TL |
| 24 Tem | 33.799 TL |
| 25 Tem | 33.998 TL |
| 26 Tem | 33.998 TL |
| 27 Tem | 33.998 TL |
| 28 Tem | 33.998 TL |
| 29 Tem | 33.998 TL |
| 30 Tem | 34.997 TL |
| 31 Tem | 35.279 TL |
| 1 Ağu | 35.289 TL |
| 2 Ağu | 35.289 TL |
| 3 Ağu | 35.289 TL |
| 4 Ağu | 35.308 TL |
| 5 Ağu | 36.199 TL |
| 6 Ağu | 36.199 TL |
| 7 Ağu | 35.631 TL |
| 8 Ağu | 35.631 TL |
| 9 Ağu | 35.631 TL |
| 10 Ağu | 35.631 TL |
| 11 Ağu | 35.631 TL |
| 12 Ağu | 35.631 TL |
| 13 Ağu | 36.199 TL |
| 14 Ağu | 40.999 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
43.533 TL
| İşlemci | Ryzen 7 9700X | 13.341 TL |
| Anakart | MSI Msı Pro A620AM-B Evo Am5 Ddr5 6800MHZ(OC | 3.399 TL |
| RAM | Visiontek 32gb Ddr5 4800mhz Cl40 Udımm Masaü | 18.699 TL |
| Güç Kaynağı | İltech 650w 80+ Atx M-atx Power Supply Siy.. | 1.495 TL |
| SSD | Netac 1Tb N930E Pro NT01N930E-001T 2130-1720 | 6.599 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.