
RTX 4060 Ti 8GB
Ekran Kartı · performans kademesi 5/10 · en ucuz 24.439 TL
Özellikler 7 özellik
TDP (W)160
VRAM (GB)8
VRAM tipigddr6
Çıkış yılı2023
Üreticinvidia
Güç konektörü8pin
Önerilen PSU (W)550
Bugünün ilanları
HepsiburadaColorful Igame Rtx 4060 Ti 8gb Gddr6 128BIT (Nb Duo 8gb-V)en ucuz24.439 TLn11Colorful iGame NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NB Duo 8GB-V 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı24.999 TLHepsiburadaGALAX GeForce RTX 4060 Ti EX 1-Click OC 8GB GDDR6 128 Bit DLSS 3 Ekran Kartı (46ISL8MD8AEX)25.379 TLn11Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windforce OC GV-N406TWF2oC-8GD 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı28.999 TLn11Asus Dual Geforce Rtx 4060 Tı O8g Evo 8gb Gddr6 128bit Dlss 3 Ekran Kartı29.000 TLPazaramaMSI GEFORCE RTX 4060 TI 8G VENTUS 2X BLACK E1 OC RTX4060TI 8GB GDDR6 128B DX12 PCIE 4.0 X16 Ekran Kartı31.075 TLn11Asus Geforce Dual Rtx 4060 Tı 8gb 128bit Gddr6 2595mhz Oc Hdmı 3xdp Dual-rtx4060tı-o8g Dlss3 Ekran Kartı32.960 TLn11Asus Dual NVIDIA Geforce RTX 4060 TI RTX4060TI-O8G-EVO 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı32.967 TLn11Asus NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Dual OC DUAL-RTX4060TI-O8G 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı32.967 TLn11MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 TI Ventus 3X E 8G OC 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı34.465 TLn11MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı35.765 TLn11Msı Geforce Rtx 4060 Ti Gamıng X 8g Gddr6 128bit Dx12 Dlss 3 Gaming Oyuncu Ekran Kartı36.400 TLHepsiburadaAsus Dual Geforce Rtx 4060 Ti SSD Oc Sürümü 8 GB Gddr6 Oyun Ekran Kartı (Nvıdıa Geforce RTX4060TI Dlss 3, Entegre M.2 SSD Yuvası, 1x HDMI 2.1A, 3x Displayport 1.4A, DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD)203.421 TLHepsiburadaAsus Tuf Gaming Geforce Rtx 4060 Ti 8 GB Gddr6 Oc Sürümü Oyun Ekran Kartı (Nvidia Geforce RTX4060TI Dlss 3, Pcıe 4.0, 1x HDMI 2.1, 3x Displayport 1.4A, TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING)229.980 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 3 Tem | 23.199 TL |
| 4 Tem | 23.000 TL |
| 5 Tem | 23.000 TL |
| 6 Tem | 17.999 TL |
| 7 Tem | 17.999 TL |
| 8 Tem | 23.000 TL |
| 9 Tem | 23.000 TL |
| 10 Tem | 21.678 TL |
| 11 Tem | 21.678 TL |
| 12 Tem | 21.678 TL |
| 13 Tem | 20.840 TL |
| 14 Tem | 23.519 TL |
| 15 Tem | 23.519 TL |
| 16 Tem | 23.519 TL |
| 17 Tem | 21.749 TL |
| 18 Tem | 23.219 TL |
| 19 Tem | 23.219 TL |
| 20 Tem | 21.679 TL |
| 21 Tem | 23.219 TL |
| 22 Tem | 20.990 TL |
| 23 Tem | 20.990 TL |
| 24 Tem | 20.990 TL |
| 25 Tem | 20.930 TL |
| 26 Tem | 22.239 TL |
| 27 Tem | 22.239 TL |
| 28 Tem | 22.239 TL |
| 29 Tem | 21.883 TL |
| 30 Tem | 21.889 TL |
| 31 Tem | 20.539 TL |
| 1 Ağu | 22.139 TL |
| 2 Ağu | 21.849 TL |
| 3 Ağu | 20.501 TL |
| 4 Ağu | 20.486 TL |
| 5 Ağu | 20.472 TL |
| 6 Ağu | 20.459 TL |
| 7 Ağu | 20.464 TL |
| 8 Ağu | 22.300 TL |
| 9 Ağu | 22.502 TL |
| 10 Ağu | 22.502 TL |
| 11 Ağu | 20.464 TL |
| 12 Ağu | 20.464 TL |
| 13 Ağu | 25.000 TL |
| 14 Ağu | 24.599 TL |
| 15 Ağu | 24.599 TL |
| 16 Ağu | 24.599 TL |
| 17 Ağu | 24.599 TL |
| 18 Ağu | 24.599 TL |
| 19 Ağu | 24.599 TL |
| 20 Ağu | 24.599 TL |
| 21 Ağu | 24.599 TL |
| 25 Ağu | 23.969 TL |
| 26 Ağu | 23.969 TL |
| 27 Ağu | 23.999 TL |
| 28 Ağu | 23.999 TL |
| 29 Ağu | 23.999 TL |
| 30 Ağu | 24.999 TL |
| 31 Ağu | 24.599 TL |
| 1 Eyl | 24.599 TL |
| 2 Eyl | 24.599 TL |
| 3 Eyl | 23.499 TL |
| 4 Eyl | 23.499 TL |
| 5 Eyl | 23.499 TL |
| 6 Eyl | 23.499 TL |
| 7 Eyl | 23.499 TL |
| 8 Eyl | 24.599 TL |
| 9 Eyl | 24.599 TL |
| 10 Eyl | 24.599 TL |
| 11 Eyl | 27.000 TL |
| 12 Eyl | 24.599 TL |
| 13 Eyl | 29.000 TL |
| 14 Eyl | 24.599 TL |
| 15 Eyl | 24.599 TL |
| 16 Eyl | 30.000 TL |
| 17 Eyl | 24.599 TL |
| 18 Eyl | 24.599 TL |
| 19 Eyl | 24.599 TL |
| 20 Eyl | 28.000 TL |
| 21 Eyl | 24.599 TL |
| 22 Eyl | 24.599 TL |
| 23 Eyl | 24.599 TL |
| 24 Eyl | 24.599 TL |
| 25 Eyl | 28.000 TL |
| 26 Eyl | 28.000 TL |
| 27 Eyl | 28.000 TL |
| 28 Eyl | 28.000 TL |
| 29 Eyl | 24.439 TL |
| 30 Eyl | 24.999 TL |
| 1 Eki | 24.439 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
32.998 TL
| İşlemci | Ryzen 5 7500F | 7.159 TL |
| Anakart | Gigabyte A620M H AMD A620 6400 MHz (OC) DDR5 | 3.812 TL |
| RAM | Hiksemi Hiker HSC516U48Z1 16 GB DDR5 4800 MH | 12.729 TL |
| Güç Kaynağı | Strong St550 550w 80+ Bronze Apfc Beyaz Powe | 1.299 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX600 Nvme Pcıe 4.0 Okuma 5000MB | 7.999 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.