
RTX 4060
Ekran Kartı · performans kademesi 3/10 · en ucuz 22.999 TL
Özellikler 7 özellik
TDP (W)115
VRAM (GB)8
VRAM tipigddr6
Çıkış yılı2023
Üreticinvidia
Güç konektörü8pin
Önerilen PSU (W)550
Bugünün ilanları
n11Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Windforce OC 8G GV-N4060WF2OC-8GD 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartıen ucuz22.999 TLn11Asus ATS GeForce RTX 4060 V2 OC 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı23.999 TLn11Asus NVIDIA GeForce RTX 4060 Dual OC White DUAL-RTX4060-O8G-WHITE 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı23.999 TLn11Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Gaming OC GV-N406GAMING OC-8GD 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı23.999 TLHepsiburadaAsus GEFORCE RTX 4060 PROART-RTX4060-O8G 8GB GDDR6 128bit 2580MHz OC HDMI 3xDP DLSS3 EKRAN KARTI24.999 TLn11Asus NVIDIA GeForce RTX 4060 ProArt OC PROART-RTX4060-O8G 8 GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı24.999 TLn11Galax RTX4060 (46ISl8MD8AEX) TI 8 GB EX 128 Bit GDDR6X Ekran Kartı26.999 TLn11Msı Rtx 4060 Gaming 8gb Gddr6 128b Pcıe 4.0 X8 3xdp 1xhdmı Ekran Kartı27.831 TLHepsiburadaGigabyte Nvıdıa Geforce Rtx 4060 Oc Düşük Profil Ekran Kartı - 8 GB Gddr6, 128 Bit, Pcı-E 4.0, 2475MHZ Çekirdek Saati, 2x Dp 1.4, 2x HDMI 2.1A, Nvıdıa Dlss 3 - GV-N4060OC-8GL175.600 TLHepsiburadaAsus Rog Strix Geforce Rtx 4060 8 GB Oc Sürümü Gddr6 Oyun Ekran Kartı (Nvıdıa RTX4060 Dlss3, Pcıe 4.0, 1x Hmdı 2.1A, 3x Displayport 1.4A, Aura Sync Rgb Aydınlatma, ROG-STRIX-RTX4060-O8G-GAMING)194.036 TLHepsiburadaAsus Geforce Rtx 4060 Dual Evo 8g Oc Oyun Ekran Kartı - 2535MHZ Boost Clock, GDDR6X, Pcıe Gen 4, Dlss 3, 3x Dp V 1.4A, HDMI 2.1A (4k ve 8k Hdr'yi Destekler)226.000 TLHepsiburadaAsus Dual Geforce Rtx 4060 Evo Beyaz Oc Sürümü 8 GB Gddr6 Oyun Ekran Kartı Beyaz (Nvidia Geforce RTX4060 Dlss3, 246 Aı Üst, Pcıe 4.0, 1x HDMI 2.1A, 3x Displayport 1.4A, DUAL-RTX4060-O8G-EVO-WHITE)235.807 TL
Günlük en düşük fiyat (TL)
Tablo görünümü
| Gün | En düşük fiyat |
|---|---|
| 5 Tem | 61.316 TL |
| 6 Tem | 61.316 TL |
| 8 Tem | 26.444 TL |
| 9 Tem | 26.457 TL |
| 10 Tem | 26.464 TL |
| 11 Tem | 26.476 TL |
| 12 Tem | 26.489 TL |
| 13 Tem | 26.489 TL |
| 14 Tem | 26.489 TL |
| 15 Tem | 26.559 TL |
| 16 Tem | 26.565 TL |
| 17 Tem | 19.999 TL |
| 18 Tem | 19.999 TL |
| 19 Tem | 19.999 TL |
| 20 Tem | 19.999 TL |
| 21 Tem | 19.739 TL |
| 22 Tem | 18.799 TL |
| 23 Tem | 19.999 TL |
| 24 Tem | 19.999 TL |
| 25 Tem | 19.999 TL |
| 26 Tem | 19.999 TL |
| 27 Tem | 19.999 TL |
| 28 Tem | 19.949 TL |
| 29 Tem | 19.949 TL |
| 30 Tem | 19.949 TL |
| 31 Tem | 19.949 TL |
| 1 Ağu | 19.949 TL |
| 2 Ağu | 19.949 TL |
| 3 Ağu | 19.949 TL |
| 4 Ağu | 19.949 TL |
| 5 Ağu | 19.949 TL |
| 6 Ağu | 19.949 TL |
| 7 Ağu | 18.799 TL |
| 8 Ağu | 18.799 TL |
| 9 Ağu | 19.949 TL |
| 10 Ağu | 18.799 TL |
| 11 Ağu | 18.999 TL |
| 12 Ağu | 27.010 TL |
| 13 Ağu | 27.030 TL |
| 14 Ağu | 27.036 TL |
| 15 Ağu | 27.049 TL |
| 16 Ağu | 27.074 TL |
| 17 Ağu | 27.074 TL |
| 18 Ağu | 27.074 TL |
| 19 Ağu | 27.074 TL |
| 20 Ağu | 27.144 TL |
| 21 Ağu | 27.150 TL |
| 25 Ağu | 20.679 TL |
| 26 Ağu | 20.679 TL |
| 27 Ağu | 20.679 TL |
| 28 Ağu | 20.679 TL |
| 29 Ağu | 20.899 TL |
| 30 Ağu | 21.999 TL |
| 31 Ağu | 21.999 TL |
| 1 Eyl | 20.899 TL |
| 2 Eyl | 19.999 TL |
| 3 Eyl | 18.799 TL |
| 4 Eyl | 18.799 TL |
| 5 Eyl | 18.799 TL |
| 6 Eyl | 20.679 TL |
| 7 Eyl | 20.679 TL |
| 8 Eyl | 29.999 TL |
| 9 Eyl | 29.999 TL |
| 10 Eyl | 29.999 TL |
| 11 Eyl | 29.999 TL |
| 12 Eyl | 29.999 TL |
| 13 Eyl | 29.999 TL |
| 14 Eyl | 29.999 TL |
| 15 Eyl | 29.999 TL |
| 16 Eyl | 29.999 TL |
| 17 Eyl | 29.999 TL |
| 18 Eyl | 27.621 TL |
| 19 Eyl | 27.621 TL |
| 20 Eyl | 24.999 TL |
| 21 Eyl | 24.999 TL |
| 22 Eyl | 24.999 TL |
| 23 Eyl | 25.063 TL |
| 24 Eyl | 25.075 TL |
| 25 Eyl | 25.088 TL |
| 26 Eyl | 25.094 TL |
| 27 Eyl | 25.113 TL |
| 28 Eyl | 25.113 TL |
| 29 Eyl | 19.739 TL |
| 30 Eyl | 19.739 TL |
| 1 Eki | 22.999 TL |
Bu parçayı almak mı istiyorsun?
Bunu çalıştırabilecek ve bottleneck yapmayacak geri kalan parçaları bugün şu fiyata alabilirsin:
30.838 TL
| İşlemci | Ryzen 5 8400F | 4.999 TL |
| Anakart | Gigabyte A620M H AMD A620 6400 MHz (OC) DDR5 | 3.812 TL |
| RAM | Hiksemi Hiker HSC516U48Z1 16 GB DDR5 4800 MH | 12.729 TL |
| Güç Kaynağı | Strong St550 550w 80+ Bronze Apfc Beyaz Powe | 1.299 TL |
| SSD | Goodram 1tb PX600 Nvme Pcıe 4.0 Okuma 5000MB | 7.999 TL |
"Dengeli eşleşme" kademe bandına (±1) göredir, mutlak garanti değildir. Özellikleri satın almadan önce üreticiden doğrulayın.